EuroHockey Indoor Club Challenge I 2023
Challenge I: Men
2023. február 10., péntek - 2023. február 12., vasárnap |
Wildcats (SCO)
|
14:15 - 20. mérkőzés
|
Rača (SVK)
|
Lousada (POR)
|
13:00 - 19. mérkőzés
|
Építők (HUN)
|
FHC Slavia (BUL)
|
11:30 - 18. mérkőzés
|
ABC (FIN)
|
Baltic Champs (LTU)
|
10:15 - 17. mérkőzés
|
Predanovci (SLO)
|
Wildcats (SCO)
|
20:00 - 16. mérkőzés
|
Lousada (POR)
|
Építők (HUN)
|
18:45 - 15. mérkőzés
|
Rača (SVK)
|
FHC Slavia (BUL)
|
17:30 - 14. mérkőzés
|
Baltic Champs (LTU)
|
Predanovci (SLO)
|
16:15 - 13. mérkőzés
|
ABC (FIN)
|
Baltic Champs (LTU)
|
12:45 - 12. mérkőzés
|
Rača (SVK)
|
Lousada (POR)
|
11:30 - 11. mérkőzés
|
ABC (FIN)
|
FHC Slavia (BUL)
|
10:15 - 10. mérkőzés
|
Predanovci (SLO)
|
Wildcats (SCO)
|
09:00 - 9. mérkőzés
|
Építők (HUN)
|
Rača (SVK)
|
18:45 - 8. mérkőzés
|
Lousada (POR)
|
Baltic Champs (LTU)
|
17:30 - 7. mérkőzés
|
ABC (FIN)
|
Predanovci (SLO)
|
16:15 - 6. mérkőzés
|
Wildcats (SCO)
|
FHC Slavia (BUL)
|
15:00 - 5. mérkőzés
|
Építők (HUN)
|
Lousada (POR)
|
13:15 - 4. mérkőzés
|
Baltic Champs (LTU)
|
Rača (SVK)
|
12:00 - 3. mérkőzés
|
ABC (FIN)
|
Predanovci (SLO)
|
10:45 - 2. mérkőzés
|
Építők (HUN)
|
Wildcats (SCO)
|
09:30 - 1. mérkőzés
|
FHC Slavia (BUL)
|
EuroHockey Indoor Club Challenge 2023, Challenge I, Men
20. mérkőzés: 2023. február 12., vasárnap. 14:15 |
||
Wildcats (SCO)
|
9 - 3 (3 - 1) |
Rača (SVK)
|
JV: BOXMA Maarten (NED), FAIAS Ana (POR)
Pitch 1, Lousada, Portugal |
8' (0-1) | AUGUSTINIČ Adrián (11) | |||
HARWOOD Rob (10) | 11' (1-1) | |||
HARWOOD Rob (10) | 14' (2-1) | |||
DUKE Callum (5) | 17' (3-1) | |||
MORAN Fraser (13) | 24' (4-1) | |||
MCCONNELL Joseph (22) | 25' (5-1) | |||
MORAN Fraser (13) | 26' (6-1) | |||
30' (6-2) | JELAČIČ Matej (13) | |||
31' (6-3) | AUGUSTINIČ Adrián (11) | |||
MORAN Fraser (13) | 34' (7-3) | |||
MORAN Fraser (13) | 36' (8-3) | |||
MORAN Fraser (13) | 39' (9-3) |
EuroHockey Indoor Club Challenge 2023, Challenge I, Men
19. mérkőzés: 2023. február 12., vasárnap. 13:00 |
||
Lousada (POR)
|
11 - 4 (5 - 2) |
Építők (HUN)
|
JV: CHARLES Isaac (ENG), CROESE Tommy (BEL)
Pitch 1, Lousada, Portugal |
3' (0-1) | HESSLER Hannes (22) | |||
SANTOS Jose (8) | 3' | |||
TEIXEIRA Ricardo (10) | 5' (1-1) | |||
TEIXEIRA Ricardo (10) | 6' (2-1) | |||
SANTOS Jose (8) | 7' (3-1) | |||
TEIXEIRA Ricardo (10) | 8' (4-1) | |||
10' (4-2) | HESSLER Hannes (22) | |||
SANTOS Jose (8) | 11' (5-2) | |||
26' (5-3) | KOVÁCS Norbert (8) | |||
TEIXEIRA Ricardo (10) | 27' (6-3) | |||
SANTOS Jose (8) | 28' (7-3) | |||
SANTOS João (20) | 30' | |||
SANTOS Jose (8) | 32' (8-3) | |||
32' (8-4) | HESSLER Hannes (22) | |||
SANTOS João (20) | 33' (9-4) | |||
ALMEIDA Carlos (3) | 36' | |||
TEIXEIRA Gonçalo (9) | 37' (10-4) | |||
MARQUES Gonçalo (22) | 38' (11-4) |
EuroHockey Indoor Club Challenge 2023, Challenge I, Men
18. mérkőzés: 2023. február 12., vasárnap. 11:30 |
||
FHC Slavia (BUL)
|
2 - 1 (0 - 0) |
ABC (FIN)
|
JV: LIMA Paulo (POR), TELFER Jamie (SCO)
Pitch 1, Lousada, Portugal |
STOYANOV Milush (23) | 8' | |||
24' (0-1) | FARKAS Attila (23) | |||
MARINOV Krum (22) | 26' | |||
30' | MOILANEN Eemeli (24) | |||
MALAKOV Dimitar (4) | 33' (1-1) | |||
BORISOV Tsvetan (18) | 38' | |||
VALYAVICHARSKI Daniel (8) | 39' (2-1) | |||
39' | FARKAS Attila (23) |
EuroHockey Indoor Club Challenge 2023, Challenge I, Men
17. mérkőzés: 2023. február 12., vasárnap. 10:15 |
||
Baltic Champs (LTU)
|
3 - 6 (2 - 2) |
Predanovci (SLO)
|
JV: MÄKELÄ Simo (FIN), SZALAY Balázs (HUN)
Pitch 1, Lousada, Portugal |
BALSIUKAS Žygimantas (4) | 2' (1-0) | |||
4' (1-1) | POTOKAR Nejc (17) | |||
12' (1-2) | MIKOLA Tadej (11) | |||
ALEKNAVIČIUS Laimonas (7) | 16' (2-2) | |||
30' (2-3) | ZRINSKI Zan (2) | |||
37' (2-4) | ZRINSKI Zan (2) | |||
38' (2-5) | MIKOLA Tadej (11) | |||
BALSIUKAS Žygimantas (4) | 39' (3-5) | |||
40' (3-6) | MIKOLA Tadej (11) |
EuroHockey Indoor Club Challenge 2023, Challenge I, Men
16. mérkőzés: 2023. február 11., szombat. 20:00 |
||
Wildcats (SCO)
|
6 - 7 (3 - 4) |
Lousada (POR)
|
JV: BOXMA Maarten (NED), CROESE Tommy (BEL)
Pitch 1, Lousada, Portugal |
MCCONNELL Andrew (9) | 2' (1-0) | |||
3' (1-1) | TEIXEIRA Ricardo (10) | |||
4' (1-2) | TEIXEIRA Ricardo (10) | |||
6' (1-3) | SANTOS Jose (8) | |||
MCCONNELL Andrew (9) | 12' (2-3) | |||
13' (2-4) | MARQUES Gonçalo (22) | |||
14' | SANTOS Jose (8) | |||
MORAN Fraser (13) | 19' (3-4) | |||
22' | DA Silva Teixeira Rúben (18) | |||
HARWOOD Rob (10) | 24' | |||
MCCONNELL Joseph (22) | 26' | |||
MORAN Fraser (13) | 28' (4-4) | |||
28' (4-5) | SANTOS Jose (8) | |||
30' | DA Silva Teixeira Rúben (18) | |||
MCALLISTER Andrew (14) | 31' | |||
MCALLISTER Andrew (14) | 34' (5-5) | |||
36' (5-6) | DA Silva Teixeira Rúben (18) | |||
36' (5-7) | SANTOS Jose (8) | |||
MORAN Fraser (13) | 37' (6-7) |
EuroHockey Indoor Club Challenge 2023, Challenge I, Men
15. mérkőzés: 2023. február 11., szombat. 18:45 |
||
Építők (HUN)
|
5 - 7 (3 - 2) |
Rača (SVK)
|
JV: FAIAS Ana (POR), MÄKELÄ Simo (FIN)
Pitch 1, Lousada, Portugal |
HESSLER Hannes (22) | 3' (1-0) | |||
4' (1-1) | JELAČIČ Matej (13) | |||
6' (1-2) | JELAČIČ Matej (13) | |||
KOVÁCS Norbert (8) | 15' (2-2) | |||
SZÓGA Zsigmond (23) | 18' (3-2) | |||
27' (3-3) | JELAČIČ Matej (13) | |||
HESSLER Hannes (22) | 30' (4-3) | |||
HESSLER Hannes (22) | 32' (5-3) | |||
33' (5-4) | JELAČIČ Matej (13) | |||
35' (5-5) | VACHA Tomáš (15) | |||
37' (5-6) | AUGUSTINIČ Adrián (11) | |||
40' (5-7) | JELAČIČ Matej (13) |
EuroHockey Indoor Club Challenge 2023, Challenge I, Men
14. mérkőzés: 2023. február 11., szombat. 17:30 |
||
FHC Slavia (BUL)
|
2 - 10 (1 - 5) |
Baltic Champs (LTU)
|
JV: CHARLES Isaac (ENG), WAHEED Mohammad ( (NOR)
Pitch 1, Lousada, Portugal |
3' (0-1) | BALSIUKAS Žygimantas (4) | |||
7' (0-2) | BALSIUKAS Žygimantas (4) | |||
STOYANOV Milush (23) | 13' | |||
15' (0-3) | BLAŽYS Justinas (12) | |||
15' (0-4) | BALSIUKAS Žygimantas (4) | |||
18' (0-5) | GRIDZIUŠKA Giedrius (3) | |||
MALAKOV Dimitar (4) | 19' (1-5) | |||
20' | BLAŽYS Justinas (12) | |||
23' (1-6) | ALEKNAVIČIUS Laimonas (7) | |||
23' (1-7) | MAŽULIS Lukas (13) | |||
BORISOV Tsvetan (18) | 35' | |||
36' (1-8) | BLAŽYS Justinas (12) | |||
37' (1-9) | ALEKNAVIČIUS Laimonas (7) | |||
37' (1-10) | ALEKNAVIČIUS Laimonas (7) | |||
STOYANOV Milush (23) | 39' (2-10) | |||
39' | JACKEVIČIUS Algirdas (8) |
EuroHockey Indoor Club Challenge 2023, Challenge I, Men
13. mérkőzés: 2023. február 11., szombat. 16:15 |
||
Predanovci (SLO)
|
7 - 2 (3 - 2) |
ABC (FIN)
|
JV: LIMA Paulo (POR), PIVKO Michal (SVK)
Pitch 1, Lousada, Portugal |
POTOKAR Nejc (17) | 2' (1-0) | |||
8' | FARKAS Attila (23) | |||
NEMEC Alan (23) | 12' (2-0) | |||
13' (2-1) | LEHMUS Aaron (17) | |||
POTOKAR Nejc (17) | 15' (3-1) | |||
16' (3-2) | ONDREKA Lauri (12) | |||
POTOKAR Nejc (17) | 27' (4-2) | |||
MIKOLA Tadej (11) | 28' (5-2) | |||
POTOKAR Nejc (17) | 33' (6-2) | |||
POTOKAR Nejc (17) | 33' (7-2) | |||
37' | ONDREKA Lauri (12) | |||
38' | MIKKOLA Petri (20) |
EuroHockey Indoor Club Challenge 2023, Challenge I, Men
12. mérkőzés: 2023. február 11., szombat. 12:45 |
||
Baltic Champs (LTU)
|
1 - 3 (1 - 2) |
Rača (SVK)
|
JV: FAIAS Ana (POR), CROESE Tommy (BEL)
Pitch 1, Lousada, Portugal |
JANUKAITIS Lukas (2) | 4' (1-0) | |||
7' (1-1) | JELAČIČ Matej (13) | |||
20' (1-2) | JELAČIČ Matej (13) | |||
BALSIUKAS Žygimantas (4) | 20' | |||
25' | ROMANEC Tomas (10) | |||
35' | PARAJKA Matúš (20) | |||
40' (1-3) | JELAČIČ Matej (13) |
EuroHockey Indoor Club Challenge 2023, Challenge I, Men
11. mérkőzés: 2023. február 11., szombat. 11:30 |
||
Lousada (POR)
|
9 - 1 (3 - 1) |
ABC (FIN)
|
JV: PIVKO Michal (SVK), LUBRICH Frank (GER)
Pitch 1, Lousada, Portugal |
TEIXEIRA Ricardo (10) | 2' (1-0) | |||
TEIXEIRA Ricardo (10) | 5' (2-0) | |||
9' (2-1) | FARKAS Attila (23) | |||
SANTOS Jose (8) | 11' (3-1) | |||
18' | VAREA Juan (26) | |||
GONÇALVES Helder (7) | 26' | |||
SANTOS Jose (8) | 27' (4-1) | |||
27' | RUOHONEN Massimo (7) | |||
DA Silva Teixeira Rúben (18) | 29' (5-1) | |||
TEIXEIRA Gonçalo (9) | 32' (6-1) | |||
NUNES Moreira Marco (23) | 34' (7-1) | |||
MARQUES Gonçalo (22) | 36' (8-1) | |||
ALMEIDA Carlos (3) | 36' | |||
TEIXEIRA Ricardo (10) | 38' (9-1) |
EuroHockey Indoor Club Challenge 2023, Challenge I, Men
10. mérkőzés: 2023. február 11., szombat. 10:15 |
||
FHC Slavia (BUL)
|
5 - 5 (0 - 5) |
Predanovci (SLO)
|
JV: TELFER Jamie (SCO), BOXMA Maarten (NED)
Pitch 1, Lousada, Portugal |
2' (0-1) | POTOKAR Nejc (17) | |||
3' (0-2) | POTOKAR Nejc (17) | |||
5' (0-3) | MIKOLA Tadej (11) | |||
10' (0-4) | BALAŽ Alen (7) | |||
20' (0-5) | SANCHEZ Nelson (32) | |||
KALEV Martin (25) | 21' (1-5) | |||
NITSOV Tsvetan (21) | 24' (2-5) | |||
VELKOV Radoslav (6) | 26' (3-5) | |||
STOYANOV Milush (23) | 31' (4-5) | |||
MALAKOV Dimitar (4) | 35' (5-5) |
EuroHockey Indoor Club Challenge 2023, Challenge I, Men
9. mérkőzés: 2023. február 11., szombat. 09:00 |
||
Wildcats (SCO)
|
8 - 4 (4 - 3) |
Építők (HUN)
|
JV: MÄKELÄ Simo (FIN), WAHEED Mohammad ( (NOR)
Pitch 1, Lousada, Portugal |
1' (0-1) | BOSCH Samuel (19) | |||
3' (0-2) | SZÓGA Zsigmond (23) | |||
MCCONNELL Andrew (9) | 5' (1-2) | |||
MCCONNELL Andrew (9) | 6' (2-2) | |||
MORAN Fraser (13) | 8' (3-2) | |||
DUKE Callum (5) | 10' (4-2) | |||
13' (4-3) | KOZÁRI Benedek (15) | |||
14' | BOSCH Samuel (19) | |||
23' (4-4) | HESSLER Hannes (22) | |||
MCCONNELL Joseph (22) | 25' (5-4) | |||
27' | LÖSCHNIG Tamas (6) | |||
DUKE Callum (5) | 29' (6-4) | |||
29' | PAPP Gergely (17) | |||
MCALLISTER Andrew (14) | 34' (7-4) | |||
MORAN Fraser (13) | 37' (8-4) |
EuroHockey Indoor Club Challenge 2023, Challenge I, Men
8. mérkőzés: 2023. február 10., péntek. 18:45 |
||
Rača (SVK)
|
2 - 9 (2 - 3) |
Lousada (POR)
|
JV: WAHEED Mohammad ( (NOR), CHARLES Isaac (ENG)
Pitch 1, Lousada, Portugal |
7' (0-1) | TEIXEIRA Ricardo (10) | |||
HRUŠKA Matej (8) | 9' (1-1) | |||
12' (1-2) | SANTOS Jose (8) | |||
14' (1-3) | MARQUES Gonçalo (22) | |||
ROMANEC Tomas (10) | 18' (2-3) | |||
22' (2-4) | DA Silva Teixeira Rúben (18) | |||
23' (2-5) | TEIXEIRA Ricardo (10) | |||
24' (2-6) | SANTOS Jose (8) | |||
38' (2-7) | SANTOS Jose (8) | |||
40' (2-8) | MARQUES Gonçalo (22) | |||
40' (2-9) | SANTOS Jose (8) |
EuroHockey Indoor Club Challenge 2023, Challenge I, Men
7. mérkőzés: 2023. február 10., péntek. 17:30 |
||
Baltic Champs (LTU)
|
4 - 2 (3 - 0) |
ABC (FIN)
|
JV: TELFER Jamie (SCO), SZALAY Balázs (HUN)
Pitch 1, Lousada, Portugal |
BALSIUKAS Žygimantas (4) | 4' (1-0) | |||
MAŽULIS Lukas (13) | 18' (2-0) | |||
MAŽULIS Lukas (13) | 19' (3-0) | |||
22' (3-1) | AZZAM Hesham (16) | |||
27' (3-2) | AZZAM Hesham (16) | |||
32' | MÄÄTTÄNEN Santeri (2) | |||
ALEKNAVIČIUS Laimonas (7) | 35' (4-2) |
EuroHockey Indoor Club Challenge 2023, Challenge I, Men
6. mérkőzés: 2023. február 10., péntek. 16:15 |
||
Predanovci (SLO)
|
0 - 12 (0 - 7) |
Wildcats (SCO)
|
JV: PIVKO Michal (SVK), LIMA Paulo (POR)
Pitch 1, Lousada, Portugal |
3' (0-1) | GALT Hamish (8) | |||
4' (0-2) | HARWOOD Rob (10) | |||
7' | DUKE Callum (5) | |||
7' | MCCONNELL Joseph (22) | |||
9' (0-3) | DUKE Callum (5) | |||
13' (0-4) | MCCONNELL Andrew (9) | |||
16' (0-5) | MACKENZIE Adam (16) | |||
18' (0-6) | MCCONNELL Joseph (22) | |||
19' (0-7) | MORAN Fraser (13) | |||
SANCHEZ Nelson (32) | 20' | |||
24' (0-8) | LOCHRIN Andrew (3) | |||
25' (0-9) | GALT Hamish (8) | |||
26' (0-10) | MORAN Fraser (13) | |||
32' (0-11) | MENZIES Scott (2) | |||
39' (0-12) | MORAN Fraser (13) |
EuroHockey Indoor Club Challenge 2023, Challenge I, Men
5. mérkőzés: 2023. február 10., péntek. 15:00 |
||
FHC Slavia (BUL)
|
3 - 4 (0 - 1) |
Építők (HUN)
|
JV: MÄKELÄ Simo (FIN), CROESE Tommy (BEL)
Pitch 1, Lousada, Portugal |
3' (0-1) | HESSLER Hannes (22) | |||
STOYANOV Milush (23) | 28' (1-1) | |||
30' (1-2) | HESSLER Hannes (22) | |||
NITSOV Tsvetan (21) | 32' (2-2) | |||
STOYANOV Milush (23) | 32' | |||
VELKOV Radoslav (6) | 34' (3-2) | |||
35' | WESSELÉNYI Márton (11) | |||
38' (3-3) | HESSLER Hannes (22) | |||
KALEV Martin (25) | 38' | |||
39' (3-4) | HESSLER Hannes (22) | |||
BANKOV Mihail (12) | 39' |
EuroHockey Indoor Club Challenge 2023, Challenge I, Men
4. mérkőzés: 2023. február 10., péntek. 13:15 |
||
Lousada (POR)
|
7 - 1 (4 - 0) |
Baltic Champs (LTU)
|
JV: BOXMA Maarten (NED), SZALAY Balázs (HUN)
Pitch 1, Lousada, Portugal |
SANTOS Jose (8) | 7' (1-0) | |||
SANTOS Jose (8) | 9' (2-0) | |||
DA Silva Teixeira Rúben (18) | 10' (3-0) | |||
MARQUES Gonçalo (22) | 12' | |||
DA Silva Teixeira Rúben (18) | 14' (4-0) | |||
SANTOS Jose (8) | 26' | |||
28' | BLAŽYS Justinas (12) | |||
TEIXEIRA Gonçalo (9) | 31' (5-0) | |||
32' (5-1) | MAŽULIS Lukas (13) | |||
TEIXEIRA Ricardo (10) | 37' (6-1) | |||
TEIXEIRA Ricardo (10) | 38' (7-1) |
EuroHockey Indoor Club Challenge 2023, Challenge I, Men
3. mérkőzés: 2023. február 10., péntek. 12:00 |
||
Rača (SVK)
|
5 - 0 (3 - 0) |
ABC (FIN)
|
JV: TELFER Jamie (SCO), WAHEED Mohammad ( (NOR)
Pitch 1, Lousada, Portugal |
JELAČIČ Matej (13) | 10' (1-0) | |||
11' | FARKAS Attila (23) | |||
AUGUSTINIČ Adrián (11) | 18' (2-0) | |||
HRUŠKA Matej (8) | 19' (3-0) | |||
ROMANEC Tomas (10) | 24' (4-0) | |||
VACHA Tomáš (15) | 30' | |||
AUGUSTINIČ Adrián (11) | 34' (5-0) |
EuroHockey Indoor Club Challenge 2023, Challenge I, Men
2. mérkőzés: 2023. február 10., péntek. 10:45 |
||
Predanovci (SLO)
|
3 - 6 (1 - 1) |
Építők (HUN)
|
JV: CHARLES Isaac (ENG), PIVKO Michal (SVK)
Pitch 1, Lousada, Portugal |
2' (0-1) | HESSLER Hannes (22) | |||
POTOKAR Nejc (17) | 4' (1-1) | |||
MIKOLA Tadej (11) | 22' (2-1) | |||
POTOKAR Nejc (17) | 24' (3-1) | |||
25' | KOVÁCS Norbert (8) | |||
31' (3-2) | SZÓGA Zsigmond (23) | |||
32' (3-3) | BOSCH Samuel (19) | |||
34' (3-4) | HESSLER Hannes (22) | |||
BUKVIČ Gregor (24) | 34' | |||
40' (3-5) | HESSLER Hannes (22) | |||
40' (3-6) | BOSCH Samuel (19) |
EuroHockey Indoor Club Challenge 2023, Challenge I, Men
1. mérkőzés: 2023. február 10., péntek. 09:30 |
||
Wildcats (SCO)
|
10 - 0 (3 - 0) |
FHC Slavia (BUL)
|
JV: BOXMA Maarten (NED), LIMA Paulo (POR)
Pitch 1, Lousada, Portugal |
MCCONNELL Andrew (9) | 12' (1-0) | |||
MCCONNELL Andrew (9) | 12' (2-0) | |||
MORAN Fraser (13) | 17' (3-0) | |||
17' | BORISOV Tsvetan (18) | |||
MCCONNELL Andrew (9) | 22' (4-0) | |||
MACKENZIE Adam (16) | 25' (5-0) | |||
MORAN Fraser (13) | 26' (6-0) | |||
MORAN Fraser (13) | 27' (7-0) | |||
MENZIES Scott (2) | 29' (8-0) | |||
MCCONNELL Andrew (9) | 31' (9-0) | |||
HARWOOD Rob (10) | 37' (10-0) | |||
38' | MARINOV Krum (22) | |||
39' | MARINOV Krum (22) |