XIV. Santa Claus Cup
U16: Mixed
Saturday, December 10, 2016 - Sunday, December 11, 2016 |
Építők HC
|
14:30 - Match 6.
|
HK Spartak EV
|
KPH Rača
|
11:15 - Match 5.
|
HK Spartak EV
|
Építők HC
|
08:00 - Match 4.
|
KPH Rača
|
KPH Rača
|
18:45 - Match 3.
|
HK Spartak EV
|
Építők HC
|
15:30 - Match 2.
|
HK Spartak EV
|
Építők HC
|
12:15 - Match 1.
|
KPH Rača
|
XIV. Santa Claus Cup, U16, Mixed
Match 6.: Sunday, December 11, 2016. 14:30 |
||
Építők HC
|
1 - 9 (1 - 6) |
HK Spartak EV
|
U:
Hall, Fadd, Hungary |
5' (0-1) | LOŠONCI A. (10) | |||
7' (0-2) | LOŠONCI A. (10) | |||
9' (0-3) | DOBROKA T. (2) | |||
10' (0-4) | GABRIĆ V. (3) | |||
13' (0-5) | LOŠONCI A. (10) | |||
15' (0-6) | SENTPETERI D. (6) | |||
WESSELÉNYI F. (3) | 20' (1-6) | |||
23' (1-7) | DOBROKA T. (2) | |||
30' (1-8) | DOBROKA T. (2) | |||
34' (1-9) | GABRIĆ V. (3) |
XIV. Santa Claus Cup, U16, Mixed
Match 5.: Sunday, December 11, 2016. 11:15 |
||
KPH Rača
|
1 - 17 (0 - 8) |
HK Spartak EV
|
U: WESSELÉNYI Farkas, BUDAI Csanád
Hall, Fadd, Hungary |
1' (0-1) | DOBROKA T. (2) | |||
2' (0-2) | LOŠONCI A. (10) | |||
3' (0-3) | DOBROKA T. (2) | |||
6' (0-4) | DJUKIĆ V. (5) | |||
8' (0-5) | DOBROKA T. (2) | |||
11' (0-6) | SENTPETERI D. (6) | |||
18' (0-7) | LOŠONCI A. (10) | |||
19' (0-8) | DJUKIĆ V. (5) | |||
VAŠ B. (28) | 23' (1-8) | |||
27' (1-9) | LOŠONCI A. (10) | |||
30' (1-10) | DOBROKA T. (2) | |||
32' (1-11) | LOŠONCI A. (10) | |||
33' (1-12) | GABRIĆ V. (3) | |||
34' (1-13) | LOŠONCI A. (10) | |||
35' (1-14) | DOBROKA T. (2) | |||
37' (1-15) | DOBROKA T. (2) | |||
39' (1-16) | DJUKIĆ V. (5) | |||
40' (1-17) | LOŠONCI A. (10) |
XIV. Santa Claus Cup, U16, Mixed
Match 4.: Sunday, December 11, 2016. 08:00 |
||
Építők HC
|
5 - 4 (4 - 2) |
KPH Rača
|
U: HERBERTH Balázs, HERBERTH Kamilla
Hall, Fadd, Hungary |
3' (0-1) | MEDVÍKOVÁ Š. (13) | |||
SZÓGA Zs. (50) | 5' (1-1) | |||
8' (1-2) | MEDVÍKOVÁ Š. (13) | |||
SZÓGA Zs. (50) | 9' (2-2) | |||
SZÓGA Zs. (50) | 14' (3-2) | |||
BUDAI Cs. (29) | 18' (4-2) | |||
23' (4-3) | GARAJ R. (16) | |||
27' (4-4) | GARAJ R. (16) | |||
HERBERTH Cs. (2) | 31' (5-4) |
XIV. Santa Claus Cup, U16, Mixed
Match 3.: Saturday, December 10, 2016. 18:45 |
||
KPH Rača
|
4 - 13 (1 - 6) |
HK Spartak EV
|
U: WESSELÉNYI Farkas, BUDAI Csanád
Hall, Fadd, Hungary |
8' (0-1) | LOŠONCI A. (10) | |||
10' (0-2) | LOŠONCI A. (10) | |||
11' (0-3) | LOŠONCI A. (10) | |||
11' (0-4) | DJUKIĆ V. (5) | |||
18' (0-5) | LOŠONCI A. (10) | |||
19' (0-6) | GABRIĆ V. (3) | |||
GARAJ R. (16) | 20' (1-6) | |||
GARAJ R. (16) | 21' (2-6) | |||
23' (2-7) | DJUKIĆ V. (5) | |||
MEDVÍKOVÁ Š. (13) | 24' (3-7) | |||
GARAJ R. (16) | 26' (4-7) | |||
28' (4-8) | GABRIĆ V. (3) | |||
30' (4-9) | DOBROKA T. (2) | |||
33' (4-10) | LOŠONCI A. (10) | |||
35' (4-11) | DOBROKA T. (2) | |||
38' (4-12) | DOBROKA T. (2) | |||
40' (4-13) | LOŠONCI A. (10) |
XIV. Santa Claus Cup, U16, Mixed
Match 2.: Saturday, December 10, 2016. 15:30 |
||
Építők HC
|
0 - 18 (0 - 7) |
HK Spartak EV
|
U: HERBERTH Kamilla, HERBERTH Balázs
Hall, Fadd, Hungary |
2' (0-1) | KIS A. (5) | |||
3' (0-2) | LOŠONCI A. (10) | |||
6' (0-3) | LOŠONCI A. (10) | |||
11' (0-4) | LOŠONCI A. (10) | |||
14' (0-5) | GABRIĆ V. (3) | |||
15' (0-6) | LOŠONCI A. (10) | |||
17' (0-7) | LOŠONCI A. (10) | |||
21' (0-8) | LOŠONCI A. (10) | |||
24' (0-9) | DJUKIĆ V. (5) | |||
26' (0-10) | GABRIĆ V. (3) | |||
27' (0-11) | KIS A. (5) | |||
28' (0-12) | DJUKIĆ V. (5) | |||
33' (0-13) | DJUKIĆ V. (5) | |||
37' (0-14) | LOŠONCI A. (10) | |||
39' (0-15) | LOŠONCI A. (10) | |||
40' (0-16) | LOŠONCI A. (10) | |||
40' (0-18) | DJUKIĆ V. (5) | |||
40' (0-18) | LOŠONCI A. (10) |
XIV. Santa Claus Cup, U16, Mixed
Match 1.: Saturday, December 10, 2016. 12:15 |
||
Építők HC
|
3 - 4 (0 - 1) |
KPH Rača
|
U: HERBERTH Balázs, HERBERTH Kamilla
Hall, Fadd, Hungary |
6' (0-1) | MEDVÍKOVÁ Š. (13) | |||
SZÓGA Zs. (50) | 24' (1-1) | |||
FORGÁCS M. (45) | 26' (2-1) | |||
30' (2-2) | MEDVÍKOVÁ Š. (13) | |||
WESSELÉNYI F. (3) | 35' (3-2) | |||
39' (3-3) | PRNO R. (7) | |||
40' (3-4) | PRNO R. (7) | |||
HERBERTH Cs. (2) | 40' |