Magyar Férfi Műfüves Bajnokság 2023-24
NB1: Férfi
2023. szeptember 24., vasárnap - 2024. június 8. szombat |
Soroksári HC
|
15:20 - 22. mérkőzés
|
Építők HC
|
Grassalkovich-PHC
|
13:20 - 21. mérkőzés
|
SZLG DSE
|
Soroksári HC
|
12:15 - 19. mérkőzés
|
Grassalkovich-PHC
|
Építők HC
|
10:30 - 20. mérkőzés
|
SZLG DSE
|
Grassalkovich-PHC
|
12:15 - 18. mérkőzés
|
SZLG DSE
|
Építők HC
|
10:30 - 13. mérkőzés
|
Soroksári HC
|
SZLG DSE
|
12:15 - 11. mérkőzés
|
Soroksári HC
|
Grassalkovich-PHC
|
10:30 - 8. mérkőzés
|
Építők HC
|
Építők HC
|
12:15 - 15. mérkőzés
|
SZLG DSE
|
Soroksári HC
|
10:30 - 16. mérkőzés
|
Grassalkovich-PHC
|
Soroksári HC
|
12:15 - 7. mérkőzés
|
Építők HC
|
SZLG DSE
|
10:30 - 12. mérkőzés
|
Grassalkovich-PHC
|
Építők HC
|
12:15 - 14. mérkőzés
|
Grassalkovich-PHC
|
Soroksári HC
|
10:30 - 17. mérkőzés
|
SZLG DSE
|
SZLG DSE
|
12:15 - 9. mérkőzés
|
Építők HC
|
Grassalkovich-PHC
|
10:30 - 10. mérkőzés
|
Soroksári HC
|
Építők HC
|
12:15 - 6. mérkőzés
|
Soroksári HC
|
Grassalkovich-PHC
|
10:30 - 5. mérkőzés
|
SZLG DSE
|
SZLG DSE
|
12:15 - 4. mérkőzés
|
Soroksári HC
|
Grassalkovich-PHC
|
10:30 - 3. mérkőzés
|
Építők HC
|
Építők HC
|
12:15 - 2. mérkőzés
|
SZLG DSE
|
Soroksári HC
|
10:30 - 1. mérkőzés
|
Grassalkovich-PHC
|
Magyar Bajnokság 2023-2024, NB1, Férfi
22. mérkőzés: 2024. június 8., szombat. 15:20 |
||
Soroksári HC
|
0 - 2 (0 - 0) |
Építők HC
|
JV: PIVKO Michal (Szlovákia), KAMENDY Lubos (Szlovákia)
Sportarena Mödling, Mödling, Ausztria |
FICZERE Zsombor (7) | 21' | |||
48' (0-1) | KOVÁCS Norbert (8) | |||
52' (0-2) | SZÓGA Zsigmond (23) | |||
FICZERE Zsombor (7) | 54' |
Magyar Bajnokság 2023-2024, NB1, Férfi
21. mérkőzés: 2024. június 8., szombat. 13:20 |
||
Grassalkovich-PHC
|
4 - 0 (2 - 0) |
SZLG DSE
|
JV: KAMENDY Lubos (Szlovákia), PIVKO Michal (Szlovákia)
Sportarena Mödling, Mödling, Ausztria |
ZSOLDOS András (32) | 24' (1-0) | |||
KEREKES Roland (4) | 25' (2-0) | |||
ZSOLDOS András (32) | 39' (3-0) | |||
KOSÁRSZKY Norbert (3) | 47' | |||
GUNST Dávid (13) | 56' | |||
SZUSZKY Gergő (17) | 57' | |||
CZIFRA Viktor (7) | 57' (4-0) |
Magyar Bajnokság 2023-2024, NB1, Férfi
19. mérkőzés: 2024. június 2., vasárnap. 12:15 |
||
Soroksári HC
|
9 - 1 (3 - 0) |
Grassalkovich-PHC
|
JV: PETŐVÁRI Balázs, CHU Duy Anh
Varga Zoltán Sportpálya, Budapest, Magyarország |
LÉBER Sebastian (14) | 14' (1-0) | |||
BESZEDA Gergő (22) | 17' (2-0) | |||
PALOTAI Bálint (24) | 18' (3-0) | |||
UJVÁRI Viktor (27) | 20' | |||
20' | CZIFRA Viktor (7) | |||
FICZERE Zsombor (7) | 31' (4-0) | |||
BESZEDA Gergő (22) | 38' (5-0) | |||
FARKAS Imre (23) | 39' (6-0) | |||
FARKAS Imre (23) | 41' (7-0) | |||
GALBA Milán (38) | 46' (8-0) | |||
FARKAS Imre (23) | 50' (9-0) | |||
53' (9-1) | CSERVÁK Bence (21) | |||
FICZERE Zsombor (7) | 59' |
Magyar Bajnokság 2023-2024, NB1, Férfi
20. mérkőzés: 2024. június 2., vasárnap. 10:30 |
||
Építők HC
|
17 - 0 (10 - 0) |
SZLG DSE
|
JV: SZIGETI Bence, CZIFRA Viktor
Varga Zoltán Sportpálya, Budapest, Magyarország |
KOVÁCS Norbert (8) | 5' (1-0) | |||
SZÓGA Zsigmond (23) | 7' (2-0) | |||
SZÓGA Zsigmond (23) | 8' (3-0) | |||
LEHR Leonardo Henri (26) | 9' (4-0) | |||
SZÓGA Zsigmond (23) | 12' (5-0) | |||
SZÓGA Zsigmond (23) | 16' (6-0) | |||
SZÓGA Zsigmond (23) | 19' (7-0) | |||
CZIRJÁK László (5) | 21' (8-0) | |||
SZÓGA Zsigmond (23) | 27' (9-0) | |||
SZÓGA Zsigmond (23) | 28' (10-0) | |||
SZÓGA Zsigmond (23) | 33' (11-0) | |||
PAPP Gergely (17) | 41' (12-0) | |||
LEHR Leonardo Henri (26) | 42' (13-0) | |||
BOSCH Samuel (13) | 47' (14-0) | |||
WESSELÉNYI Miksa (18) | 49' (15-0) | |||
BUDAI Csanád (3) | 51' (16-0) | |||
WESSELÉNYI Miksa (18) | 54' (17-0) |
Magyar Bajnokság 2023-2024, NB1, Férfi
18. mérkőzés: 2024. május 12., vasárnap. 12:15 |
||
Grassalkovich-PHC
|
3 - 0 (2 - 0) |
SZLG DSE
|
JV: ÉHC Jv., FERENCZI Zsolt
Varga Zoltán Sportpálya, Budapest, Magyarország |
KEREKES Roland (4) | 9' (1-0) | |||
KEREKES Roland (4) | 28' (2-0) | |||
CZIFRA Viktor (7) | 55' | |||
KOCSIS Levente (99) | 57' | |||
KISS Tamás (34) | 58' (3-0) |
Magyar Bajnokság 2023-2024, NB1, Férfi
13. mérkőzés: 2024. május 12., vasárnap. 10:30 |
||
Építők HC
|
2 - 2 (1 - 0) |
Soroksári HC
|
JV: ZSOLDOS Gábor, CZIFRA Viktor
Varga Zoltán Sportpálya, Budapest, Magyarország |
WESSELÉNYI Farkas (2) | 10' (1-0) | |||
WESSELÉNYI Miksa (18) | 24' | |||
SPITZ Maximilian (24) | 26' | |||
27' | PALOTAI Bálint (24) | |||
WESSELÉNYI Márton (11) | 27' | |||
29' | FICZERE Zsombor (7) | |||
SPITZ Maximilian (24) | 39' | |||
43' (1-1) | HORTOBÁGYI András (18) | |||
44' | SZUCHY Balázs (12) | |||
BOSCH Samuel (13) | 47' (2-1) | |||
48' (2-2) | FICZERE Zsombor (7) | |||
59' | LÉBER Sebastian (14) | |||
WESSELÉNYI Miksa (18) | 59' |
Magyar Bajnokság 2023-2024, NB1, Férfi
11. mérkőzés: 2024. április 28., vasárnap. 12:15 |
||
SZLG DSE
|
0 - 10 (0 - 4) |
Soroksári HC
|
JV: CZIFRA Viktor, BUDAI Csanád
Varga Zoltán Sportpálya, Budapest, Magyarország |
10' (0-1) | GALBA Milán (38) | |||
14' (0-2) | UJVÁRI Viktor (27) | |||
22' (0-3) | UJVÁRI Viktor (27) | |||
24' (0-4) | SZUCHY Ádám (4) | |||
34' (0-5) | UJVÁRI Viktor (27) | |||
36' (0-6) | LÉBER Sebastian (14) | |||
39' (0-7) | SZUCHY Ádám (4) | |||
40' (0-8) | SZUCHY Ádám (4) | |||
44' | SZUCHY Ádám (4) | |||
50' (0-9) | SZUCHY Ádám (4) | |||
51' (0-10) | UJVÁRI Viktor (27) |
Magyar Bajnokság 2023-2024, NB1, Férfi
8. mérkőzés: 2024. április 28., vasárnap. 10:30 |
||
Grassalkovich-PHC
|
1 - 4 (0 - 2) |
Építők HC
|
JV: SZLG Jv., BESZEDA Gergő
Varga Zoltán Sportpálya, Budapest, Magyarország |
21' (0-1) | SZÓGA Zsigmond (23) | |||
30' (0-2) | BAJADA Keith (14) | |||
36' (0-3) | BUDAI Csanád (3) | |||
45' (0-4) | BAJADA Keith (14) | |||
SZUSZKY Gergő (17) | 46' | |||
LANGER Bálint (6) | 56' (1-4) |
Magyar Bajnokság 2023-2024, NB1, Férfi
15. mérkőzés: 2024. április 27., szombat. 12:15 |
||
Építők HC
|
13 - 0 (6 - 0) |
SZLG DSE
|
JV: FERENCZI Zsolt, CZIFRA Viktor
Varga Zoltán Sportpálya, Budapest, Magyarország |
SZÓGA Zsigmond (23) | 4' (1-0) | |||
PAPP Gergely (17) | 6' (2-0) | |||
BAJADA Keith (14) | 11' (3-0) | |||
LEHR Leonardo Henri (26) | 15' (4-0) | |||
LÖSCHNIG Tamás (6) | 18' | |||
SZÓGA Zsigmond (23) | 23' (5-0) | |||
BOSCH Samuel (13) | 30' (6-0) | |||
LEHR Leonardo Henri (26) | 33' | |||
36' | KIS Hunor (25) | |||
39' | CHU Duy Anh (13) | |||
BAJADA Keith (14) | 44' (7-0) | |||
44' | SZŰCS Ádám (17) | |||
SZÓGA Zsigmond (23) | 45' (8-0) | |||
SZÓGA Zsigmond (23) | 48' (9-0) | |||
BOSCH Samuel (13) | 52' (10-0) | |||
LEHR Leonardo Henri (26) | 54' (11-0) | |||
HORVÁTH Attila (10) | 55' | |||
SZÓGA Zsigmond (23) | 57' (12-0) | |||
BAJADA Keith (14) | 59' (13-0) |
Magyar Bajnokság 2023-2024, NB1, Férfi
16. mérkőzés: 2024. április 27., szombat. 10:30 |
||
Soroksári HC
|
0 - 3 (0 - 3) |
Grassalkovich-PHC
|
JV: SZÓGA Zsigmond, CHU Duy Anh
Varga Zoltán Sportpálya, Budapest, Magyarország |
1' (0-1) | ANONIM JÁTÉKOS (8) | |||
1' (0-2) | ANONIM JÁTÉKOS (8) | |||
1' (0-3) | ANONIM JÁTÉKOS (8) |
Magyar Bajnokság 2023-2024, NB1, Férfi
7. mérkőzés: 2024. április 21., vasárnap. 12:15 |
||
Soroksári HC
|
0 - 0 (0 - 0) |
Építők HC
|
JV: CZIFRA Viktor, ZSOLDOS Gábor
Varga Zoltán Sportpálya, Budapest, Magyarország |
SZUCHY Ádám (4) | 41' | |||
BESZEDA Gergő (22) | 47' | |||
FICZERE Zsombor (7) | 56' | |||
57' | VULETA Gergő (20) | |||
LÉBER Sebastian (14) | 57' |
Magyar Bajnokság 2023-2024, NB1, Férfi
12. mérkőzés: 2024. április 21., vasárnap. 10:30 |
||
SZLG DSE
|
0 - 4 (0 - 3) |
Grassalkovich-PHC
|
JV: SZIGETI Bence, SZÓGA Zsigmond
Varga Zoltán Sportpálya, Budapest, Magyarország |
4' (0-1) | ZSOLDOS András (32) | |||
10' (0-3) | KOSÁRSZKY Norbert (3) | |||
10' (0-3) | KOSÁRSZKY Norbert (3) | |||
54' (0-4) | KOSÁRSZKY Norbert (3) |
Magyar Bajnokság 2023-2024, NB1, Férfi
14. mérkőzés: 2024. április 14., vasárnap. 12:15 |
||
Építők HC
|
4 - 1 (1 - 0) |
Grassalkovich-PHC
|
JV: SZIGETI Bence, CHU Duy Anh
Varga Zoltán Sportpálya, Budapest, Magyarország |
13' | GUNST Dávid (13) | |||
BAJADA Keith (14) | 23' (1-0) | |||
BAJADA Keith (14) | 34' (2-0) | |||
43' (2-1) | ZSOLDOS Gábor (35) | |||
BAJADA Keith (14) | 53' | |||
WESSELÉNYI Márton (11) | 54' | |||
SZÓGA Zsigmond (23) | 58' (4-1) | |||
SZÓGA Zsigmond (23) | 58' (4-1) |
Magyar Bajnokság 2023-2024, NB1, Férfi
17. mérkőzés: 2024. április 14., vasárnap. 10:30 |
||
Soroksári HC
|
11 - 0 (7 - 0) |
SZLG DSE
|
JV: BUDAI Csanád, CZIFRA Viktor
Varga Zoltán Sportpálya, Budapest, Magyarország |
FICZERE Zsombor (7) | 6' (1-0) | |||
HORTOBÁGYI András (18) | 10' (2-0) | |||
UJVÁRI Viktor (27) | 12' (3-0) | |||
HORTOBÁGYI András (18) | 14' (4-0) | |||
LÉBER Sebastian (14) | 15' (5-0) | |||
FICZERE Zsombor (7) | 23' (6-0) | |||
PALOTAI Bálint (24) | 27' | |||
UJVÁRI Viktor (27) | 30' (7-0) | |||
FICZERE Zsombor (7) | 33' (8-0) | |||
SUBA Tamás (8) | 39' (9-0) | |||
HORTOBÁGYI András (18) | 58' (10-0) | |||
SZUCHY Balázs (12) | 59' (11-0) | |||
60' | KIS Hunor (25) |
Magyar Bajnokság 2023-2024, NB1, Férfi
9. mérkőzés: 2024. április 7., vasárnap. 12:15 |
||
SZLG DSE
|
0 - 8 (0 - 4) |
Építők HC
|
JV: SZIGETI Bence, OLASZ Balázs
Varga Zoltán Sportpálya, Budapest, Magyarország |
14' (0-1) | WESSELÉNYI Miksa (18) | |||
25' (0-2) | CZIRJÁK László (5) | |||
26' (0-3) | SZÓGA Zsigmond (23) | |||
CHU Duy Anh (13) | 27' | |||
27' (0-4) | SZÓGA Zsigmond (23) | |||
29' | CZIRJÁK László (5) | |||
33' (0-5) | SZÓGA Zsigmond (23) | |||
41' (0-6) | BAJADA Keith (14) | |||
45' (0-7) | BAJADA Keith (14) | |||
57' (0-8) | SPITZ Maximilian (24) |
Magyar Bajnokság 2023-2024, NB1, Férfi
10. mérkőzés: 2024. április 7., vasárnap. 10:30 |
||
Grassalkovich-PHC
|
0 - 6 (0 - 3) |
Soroksári HC
|
JV: CHU Duy Anh, SZÓGA Zsigmond
Varga Zoltán Sportpálya, Budapest, Magyarország |
3' (0-1) | HORTOBÁGYI András (18) | |||
9' (0-2) | SZUCHY Ádám (4) | |||
29' (0-3) | SZUCHY Ádám (4) | |||
32' (0-4) | SZUCHY Ádám (4) | |||
48' (0-5) | SZUCHY Balázs (12) | |||
56' (0-6) | OLASZ Balázs (10) |
Magyar Bajnokság 2023-2024, NB1, Férfi
6. mérkőzés: 2023. október 8., vasárnap. 12:15 |
||
Építők HC
|
1 - 1 (0 - 1) |
Soroksári HC
|
JV: CZIFRA Viktor, SZŰCS Ádám
Varga Zoltán Sportpálya, Budapest, Magyarország |
19' (0-1) | FICZERE Zsombor (7) | |||
BAJADA Keith (14) | 38' | |||
PAPP Gergely (17) | 43' | |||
43' | UJVÁRI Viktor (27) | |||
KOVÁCS Norbert (8) | 50' | |||
KOVÁCS Norbert (8) | 53' | |||
SZÓGA Zsigmond (23) | 53' | |||
HERBERTH Csaba (30) | 53' | |||
54' | LÉBER Sebastian (14) | |||
BAJADA Keith (14) | 54' (1-1) |
Magyar Bajnokság 2023-2024, NB1, Férfi
5. mérkőzés: 2023. október 8., vasárnap. 10:30 |
||
Grassalkovich-PHC
|
2 - 1 (0 - 0) |
SZLG DSE
|
JV: SZÓGA Zsigmond, SZIGETI Bence
Varga Zoltán Sportpálya, Budapest, Magyarország |
CZIFRA Viktor (7) | 40' (1-0) | |||
48' (1-1) | KIS Hunor (25) | |||
KEREKES Roland (4) | 55' (2-1) | |||
KEREKES Roland (4) | 57' | |||
LOSONCI Zoltán (9) | 59' |
Magyar Bajnokság 2023-2024, NB1, Férfi
4. mérkőzés: 2023. október 1., vasárnap. 12:15 |
||
SZLG DSE
|
0 - 11 (0 - 5) |
Soroksári HC
|
JV: CZIFRA Viktor, SZÓGA Zsigmond
Varga Zoltán Sportpálya, Budapest, Magyarország |
2' (0-1) | SZIGETI Bence (11) | |||
21' | UJVÁRI Viktor (27) | |||
22' (0-2) | LÉBER Sebastian (14) | |||
24' (0-3) | SZUCHY Ádám (4) | |||
29' (0-4) | UJVÁRI Viktor (27) | |||
30' (0-5) | SZUCHY Ádám (4) | |||
38' (0-6) | PALOTAI Bálint (24) | |||
42' (0-7) | SZUCHY Ádám (4) | |||
46' (0-8) | GALBA Milán (38) | |||
48' (0-9) | UJVÁRI Viktor (27) | |||
57' (0-10) | LÉBER Sebastian (14) | |||
59' (0-11) | SZUCHY Ádám (4) |
Magyar Bajnokság 2023-2024, NB1, Férfi
3. mérkőzés: 2023. október 1., vasárnap. 10:30 |
||
Grassalkovich-PHC
|
2 - 7 (0 - 3) |
Építők HC
|
JV: SZŰCS Ádám, SZIGETI Bence
Varga Zoltán Sportpálya, Budapest, Magyarország |
8' (0-1) | KOVÁCS Norbert (8) | |||
24' | WESSELÉNYI Miksa (18) | |||
27' (0-2) | SZÓGA Zsigmond (23) | |||
30' (0-3) | HERBERTH Csaba (30) | |||
34' (0-4) | BITAY Zsolt (4) | |||
ZSOLDOS András (32) | 39' (1-4) | |||
43' (1-5) | KOVÁCS Norbert (8) | |||
KEREKES Roland (4) | 45' | |||
LOSONCI Zoltán (9) | 45' | |||
45' | LÖSCHNIG Tamás (6) | |||
54' (1-6) | KOVÁCS Norbert (8) | |||
56' (1-7) | SZÓGA Zsigmond (23) | |||
57' | HERBERTH Csaba (30) | |||
KOSÁRSZKY Norbert (3) | 59' (2-7) |
Magyar Bajnokság 2023-2024, NB1, Férfi
2. mérkőzés: 2023. szeptember 24., vasárnap. 12:15 |
||
Építők HC
|
2 - 0 (1 - 0) |
SZLG DSE
|
JV: SZIGETI Bence, CZIFRA Viktor
Varga Zoltán Sportpálya, Budapest, Magyarország |
BOSCH Samuel (13) | 26' (1-0) | |||
BAJADA Keith (14) | 41' (2-0) |
Magyar Bajnokság 2023-2024, NB1, Férfi
1. mérkőzés: 2023. szeptember 24., vasárnap. 10:30 |
||
Soroksári HC
|
7 - 1 (6 - 0) |
Grassalkovich-PHC
|
JV: ÉHC Jv., SZLG Jv.
Varga Zoltán Sportpálya, Budapest, Magyarország |
SZUCHY Ádám (4) | 7' (1-0) | |||
LÉBER Sebastian (14) | 11' (2-0) | |||
SZIGETI Bence (11) | 12' (3-0) | |||
GALBA Milán (38) | 15' (4-0) | |||
SZUCHY Ádám (4) | 19' (5-0) | |||
CSŐGÖR Martin (15) | 30' (6-0) | |||
UJVÁRI Viktor (27) | 53' (7-0) | |||
56' (7-1) | ZSOLDOS András (32) | |||
57' | CZIFRA Viktor (7) |